 |
|
|
 |
|
|
 | 世界童軍運動100週年紀念章(中文) | (23028) 7.00 |
|
|
 | 新界地域章 | (23042) 2.50 |
|
|
 | 新界東地域章 | (23043) 2.50 |
|
|
 | 港島地域章 | (23054) 2.50 |
|
|
 | 2012童軍大會操紀念章 | (23057) 6.00 |
|
|
 | 2015香港童軍大會操紀念章 | (23077) 6.00 |
|
|
 | 2016香港童軍大會操紀念章 | (23078) 10.00 |
|
|
 | 2017香港童軍大會操紀念章 | (23079) 10.00 |
|
|
 | 2019香港童軍大會操紀念章 | (23080B) 10.00 |
|
|
 | 2007童軍大會操紀念章 | (23081) 5.00 |
|
|
 | 2018童軍大會操紀念章 | (23082) 10.00 |
|
|
 | 2022童軍大會操紀念章 | (23083A) 10.00 |
|
|
 | 荃灣區章 | (23100) 2.50 |
|
|
 | 南葵涌區章 | (23101) 2.00 |
|
|
 | 北葵涌區章 | (23102) 6.00 |
|
|
 | 筲箕灣區章 | (23103) 3.00 |
|
|
 | 離島區區章 | (23104) 6.00 |
|
|
 | 維多利亞城區章 | (23105) 3.00 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |

 |
|
|
 |

|  |
|  |

|
 |
|